Geurlijst Hagina Parfum van fris naar zwaar
| NR | fris/zwaar Dames-/Unisex-geuren | Bestanddelen | |||
| 31 | D | * | Bloemen-vruchten | - | Lychee, bosbessen, Roos, Cederhout, Amber |
| 35 | D | * | Bloemen-vruchten | - | Citroen, Appel, Jasmijn, Bambus, witteRoos, Ambra |
| 49 | U | * | Citrus-fris | - | Mandarijn, Munt, Jeneverbessen, Muskus |
| 62 | U | * | Citrus-groen | - | frisheidr Papaya, Ananas, Bergamot, Muskus |
| 84 | D | ** | Bloemen-citrus | - | Lotusbloesem, waterlelie, meiRoos, Jasmijn, zwarte Lelie |
| 2 | D | ** | Bloemen-fris | - | Viooltjes, Jasmijn, Mandarijn, Sinasappel, groene Munt |
| 11 | D | ** | Bloemen-fris | - | Sinasappelbloesem, BitterSinasappel, Sambac-Jasmijn, Vanille |
| 34 | D | ** | Bloemen-vruchten | - | rozenwasser, meiklokje, Pinkster-rozen, Fresia |
| 44 | D | ** | Bloemen-vruchten | - | Tiare-bloem, peer, meiklokje, Muskus |
| 33 | D | ** | Chypre-fris | - | Citrus-frisheid, Bergamot, Eikenmos, Magnolia |
| 22 | D | ** | Oriëntaals -bloemen | - | witte Lelie, pruimen, Vanille |
| 17 | D | *** | Bloemen-aldehyde | - | Viooltjes, Roos, Bourbon-Vanille, Muskus |
| 13 | D | *** | Bloemen-bloemen | - | Jasmijn Sambac, Cashmeran, witte Ambra |
| 16 | D | *** | Bloemen-bloemen | - | witte Muskus, meiklokje, Vanille, Jasmijn |
| 24 | D | *** | Bloemen-bloemen | - | Magnolia, bloesembladeren, AlpenViooltjes, Vanille, rozen |
| 29 | D | *** | Bloemen-bloemen | - | Lilie, meiklokje, Narcissen, Ambra, |
| 32 | D | *** | Bloemen-bloemen | - | Magnolia, Turkse Roos, pruimen, Hout |
| 4 | D | *** | Bloemen-fris | - | witte Muskus, koffie, wierook, groene frisheid |
| 10 | D | *** | Bloemen-fris | - | Roos, Steranijs, Sinasappelbloesem, Vanille, Amberhout |
| 23 | D | *** | Bloemen-fris | - | watermeloen, Roos, waterlelie, Vanille |
| 26 | D | *** | Bloemen-fris | - | Bloedsinasappel, Jasmijn, Vanille |
| 28 | D | *** | Bloemen-fris | - | Muskus, Tonka, meiklokje, Jasmijn, Roos |
| 42 | D | *** | Bloemen-fris | - | Sinasappelschillen, Roos, grenadine, Muskus |
| 8 | D | *** | Bloemen-houtig | - | Lychee, Basmatirijst, Sambac-Jasmijn, Sandelhout |
| 40 | D | *** | Bloemen-vruchten | - | Mango, bosbessen, rode grapefruit, Fresia |
| 43 | D | *** | Bloemen-vruchten | - | groene Appel, Jasmijn, witteLilie, Vanillebloesemn |
| 41 | D | *** | Bloemen-zoet | - | Bloedsinasappeln, Cassis, gemberlelie, Fresia, Vanille |
| 27 | D | *** | Bloemen-zoet | - | Appel, Perzik, Sinasappelbloesem, Sandelhout, Vanille |
| 36 | D | *** | Bloemen-zoet | - | 3 soortenTubeRoos: vruchten, bloemen, Muskus |
| 45 | D | *** | Bloemen-zoet | - | Mandarijn, meiRoos, Jasmijn, Bourbon-Vanille |
| 85 | D | *** | Bloemen-zoet | - | bessen, rozenhout, Viooltjes, meiklokje |
| 9 | D | *** | Chypre-bloemen | - | Fresia, Narcissen, rozen, meiklokje, Muskus |
| 18 | D | *** | Oriëntaals-ambriert | - | Amandelbloesem, bessen, Vanille, oriëntaalse karakter |
| 30 | D | *** | Oriëntaals-ambriert | - | Jasmijn, Sinasappelbloesem, Eikenmos, Muskus, |
| 46 | D | *** | Oriëntaals-ambriert | - | Orchidee, meiklokje, Viooltjes, Amandelbloesem |
| 81 | D | *** | Oriëntaals-ambriert | - | Vanillebloesem, Fresia, rozen, Sinasappelbloesem |
| 39 | D | *** | Orientaals-hout | - | Passiebloem, Vanille, suikerriet |
| 37 | D | *** | Oriëntaals-poeder | - | Jasmijn, vruchten, Vanille, Muskus, Cederhout |
| 15 | D | **** | Bloemen-aldehyde | - | Aldehyde, oranjebloesem, Ylang-Ylang, meirozen, Ambra |
| 7 | D | **** | Bloemen-bloemen | - | meiklokje, Jasmijn, Narcissen, Amber, Vanille |
| 14 | D | **** | Bloemen-bloemen | - | Pinksterroos, schorsmos, Barnsteen, Muurbloem |
| 38 | D | **** | Bloemen-fris | - | Vanille, Honing, rode bessen, Patchouli, Sandelhout |
| 5 | D | **** | Bloemen-zoet | - | Muskus, Ylang-Ylang, Tiaré bloesem, Tonka, wierook |
| 82 | D | **** | Oriëntaals-ambriert | - | Lilien, Nelken, rozen, Jasmijn |
| 83 | D | ***** | Bloemen-zoet | - | Appel, Jasmijn, kaneel, Vanille, suikerriet |
| 80 | D | ***** | Oriëntaals-ambriert | - | Bergamot, oranjebloesem, rozen, Sandelhout, Patchouli |
| 86 | D | ***** | Oriëntaals-ambriert | - | Vanille, Muskus, Ambra, Jasmijn, Ylang-Ylang |
| 12 | D | ***** | Oriëntaals-kruiden | - | Vanille, Muskus, Ambra |
| NR | fris/zwaar Heren-/Unisex-geuren | Bestanddelen | |||
| 49 | U | * | Citrus-fris | - | Mandarijn, Munt, Jeneverbessen, Muskus |
| 62 | U | * | Citrus-groen | - | frisheidr Papaya, Ananas, Bergamot, Muskus |
| 93 | H | * | Oriëntaals-fris | - | Mandarijnn, grapefruit Schale, Rozemarijn, Eikenmos |
| 95 | H | * | Varen-fris | - | Geranium, Munt, Rozemarijn, Lavendel, Muskus |
| 69 | H | ** | Chypre-groen | - | peerbladeren, Munt, Basilikum, Cederhout, Pinie |
| 50 | H | ** | Oriëntaals-ambriert | - | citrusvruchten, zoetigheid van kaneel, Sandelhout, suikerriet |
| 51 | H | ** | Oriëntaals-ambriert | - | pink grapefruit, Basilikum, mos-accenten, Vanille |
| 54 | H | ** | Oriëntaals-fris | - | Mandarijn, Citroen, grapefruit, Cederhout, Muskus |
| 52 | H | ** | Oriëntaals-kruiden | - | Citroen, Bergamot, Olijfbloesem, Tabak, Tonkaboon |
| 53 | H | ** | Varen-hout | - | grapefruit, groene Appel, mos, exotische houtsoorten |
| 47 | H | *** | Chypre-groen | - | grapefruit, Jasmijn, Ylang-Ylang, boommos |
| 65 | H | *** | Chypre-hout | - | Ambra, Leder, Citrusvruchten |
| 57 | H | *** | Citrus-fris | - | Bergamot, Jasmijn, Patchouli |
| 91 | H | *** | Oriëntaals-ambriert | - | Geranium, Jasmijn, Patchouli, warmes Ambra |
| 90 | H | *** | Oriëntaals-fris | - | Bergamot, Rozemarijn, Muskus, Muskat, Cederhout |
| 68 | H | *** | Oriëntaals-groen | - | Viooltjesblad, Sinasappel, kaneel, Sandelhout, Muskus |
| 58 | H | *** | Oriëntaals-kruiden | - | Lavendel, Mirre, Mandarijn, CitroennMunt, Ambra |
| 59 | H | *** | Varen-fris | - | kruiden mos, feinster Roos, Muskus, exotische houtsoorten |
| 60 | H | *** | Varen-hout | - | Limette, Pink grapefruit, suede, Tabak |
| 92 | H | *** | Varen-hout | - | Iris, Lavendel, Kardamom, Kakaoboon, Barnsteen |
| 63 | H | **** | Chypre-groen | - | Sandelhout, Zeder, Patchouli |
| 61 | H | **** | Citrus-fris | - | Mandarijn, Limonen, Lavendel,Kostbare houtsoorten, Tabak |
| 67 | H | **** | Varen-ambriert | - | oude Cognac, Ambra, Tonkaboon, Jasmijn, Lavende |
| 94 | H | ***** | Oriëntaals-ambriert | - | Sandelhout, Sinasappelbloesemn, Jasmijn, Tabak, Muskus |







